このサイトは、津市平成25年度当初予算書 に掲載された款項目別予算をもとに、横浜市、千葉市、松阪市が採用している分類を参考に項目の組み替えを行っています。
また、分類ごとの税金の投入額を決める割合については、より現実に近い数字となるように、各予算の一般財源充当額を基礎に計算しています。
✳︎一般財源充当額とは、歳出予算の財源となる歳入のうち、使用料や手数料、補助金等といった使い道が決められている財源(特定財源)を除いた額を指します。
. | 款 | 項 | 目 | カテゴリ | サブカテゴリ |
. | 議会費 | 議会費 | 政策・まちづくり | 自治 | |
. | 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 文書広報費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 財政管理費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 会計管理費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 庁舎維持管理非 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 企画費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 情報管理費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 出張所費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | コミュニティ施設費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 地域振興費 | 政策・まちづくり | 自治 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 公平委員会費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 恩給及び退職年金費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 渉外費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 防災費 | 消防・防災 | 防災 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 交通安全対策費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 人権推進費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 地方改善事業費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | 隣保館費 | 政策・まちづくり | 企画総務 |
. | 総務費 | 総務管理費 | スポーツ振興費 | スポーツ・文化 | スポーツ |
. | 総務費 | 総務管理費 | 文化振興費 | スポーツ・文化 | 文化 |
. | 総務費 | 徴税費 | 政策・まちづくり | 企画総務 | |
. | 総務費 | 戸籍住民台帳費 | 政策・まちづくり | 企画総務 | |
. | 総務費 | 選挙費 | 政策・まちづくり | 企画総務 | |
. | 総務費 | 統計調査費 | 政策・まちづくり | 企画総務 | |
. | 総務費 | 監査委員費 | 政策・まちづくり | 企画総務 | |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 健康福祉 | 福祉 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉費 | 健康福祉 | 福祉 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 老人福祉費 | 健康福祉 | 福祉 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 医療支給費 | 健康福祉 | 健康 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 国民年金費 | 健康福祉 | 福祉 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 国民健康保険費 | 健康福祉 | 健康 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 介護保険費 | 健康福祉 | 福祉 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 老人保健医療費 | 健康福祉 | 健康 |
. | 民生費 | 社会福祉費 | 後期高齢者医療費 | 健康福祉 | 健康 |
. | 民生費 | 児童福祉費 | 子育て・教育 | 子育て | |
. | 民生費 | 生活保護費 | 健康福祉 | 福祉 | |
. | 民生費 | 災害救助費 | 健康福祉 | 福祉 | |
. | 衛生費 | 保健衛生費 | 健康福祉 | 健康 | |
. | 衛生費 | 斎場費 | 健康福祉 | 福祉 | |
. | 衛生費 | 環境費 | 環境総務費 | 環境 | 資源循環 |
. | 衛生費 | 環境費 | 環境保全費 | 環境 | 環境保全 |
. | 衛生費 | 環境費 | 環境衛生費 | 環境 | 環境保全 |
. | 衛生費 | 清掃費 | 環境 | 資源循環 | |
. | 衛生費 | 産業廃棄物処理費 | 環境 | 資源循環 | |
. | 衛生費 | 簡易水道費 | 都市基盤 | 上水道 | |
. | 衛生費 | 上水道費 | 都市基盤 | 上水道 | |
. | 衛生費 | 生活排水処理費 | 都市基盤 | 下水道 | |
. | 労働費 | 労働諸費 | 産業・観光 | その他 | |
. | 農林水産業費 | 農業費 | 産業・観光 | 農業 | |
. | 農林水産業費 | 林業費 | 産業・観光 | 林業 | |
. | 農林水産業費 | 水産業費 | 産業・観光 | 水産業 | |
. | 農林水産業費 | 農業集落排水費 | 都市基盤 | 下水道 | |
. | 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 産業・観光 | 商工業 |
. | 商工費 | 商工費 | 商工業振興費 | 産業・観光 | 商工業 |
. | 商工費 | 商工費 | 観光費 | 産業・観光 | 観光 |
. | 土木費 | 土木管理費 | 都市基盤 | 土木管理 | |
. | 土木費 | 道路橋りょう費 | 都市基盤 | 道路橋りょう | |
. | 土木費 | 河川費 | 都市基盤 | 河川 | |
. | 土木費 | 港湾費 | 都市基盤 | 港湾 | |
. | 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 都市基盤 | 都市計画 |
. | 土木費 | 都市計画費 | 土地区画整理費 | 都市基盤 | 都市計画 |
. | 土木費 | 都市計画費 | 街路事業費 | 都市基盤 | 都市計画 |
. | 土木費 | 都市計画費 | 公共下水道費 | 都市基盤 | 下水道 |
. | 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 都市基盤 | 都市計画 |
. | 土木費 | 都市計画費 | 市街地再開発費 | 都市基盤 | 都市計画 |
. | 土木費 | 住宅費 | 都市基盤 | 住宅 | |
. | 消防費 | 消防費 | 消防・防災 | 消防 | |
. | 教育費 | 教育総務費 | 子育て・教育 | 教育 | |
. | 教育費 | 小学校費 | 子育て・教育 | 教育 | |
. | 教育費 | 中学校費 | 子育て・教育 | 教育 | |
. | 教育費 | 幼稚園費 | 子育て・教育 | 教育 | |
. | 教育費 | 社会教育費 | 子育て・教育 | 教育 | |
. | 教育費 | 短期大学費 | 子育て・教育 | 教育 | |
. | 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費 | 消防・防災 | 災害復旧 | |
. | 公債費 | 公債費 | その他 | 公債費 | |
. | 諸支出金 | 災害援護資金貸付金 | その他 | 貸付金 | |
. | 諸支出金 | 貸付金 | その他 | 貸付金 | |
. | 予備費 | 予備費 | その他 | 予備費 |
自分の年間総収入を入力し、単身世帯かそれ以外かを選択すると、給与所得者であるという前提で、年間に支払う市税年総額と一日当たりに支払っている市税の額が表示されます。
なお、本サイトでいう市税とは津市個人市民税を指します。
本サイトにおける所得控除額は、計算を単純化するため、単身世帯の場合33万円、扶養一人世帯の場合66万円、市税負担額は課税対象額の6%と設定しています。(給与等の収入金額の区分によって所得控除額が変わるので、実際の税額とは異なる額が表示されます。)
また、各分野への配分比率は、津市平成25年度当初予算書における一般財源総額の上記分野への一般財源配分比率を用いています。